| NAME OF MACHINERIES | CAPACITY | Make | QTY.(nos) |
| Colum & Boom | Vertical/Horizontal Clear Stroke 5 mtr X 5 mtr(Manual Swivels – 360) | CU Built | 4 No's |
| NAME OF MACHINERIES | CAPACITY | Make | QTY.(nos) |
| Plate Rolling / Bending Machine | 2.5m Width X 25mm THK | Himalaya | Each 2 No’s |
| 3m Width X 50mm THK | |||
| 2.5m Width X 60mm THK |
| NAME OF MACHINERIES | CAPACITY | Make | QTY.(nos) |
| Press Machine | 300 TON UP TO DIA 6000MM X 50MM THK | Rajkot | 500 TON - 2 No’s |
| 200 TON UP TO DIA 3500MM X 40MM THK | 300 TON - 3 No’s | ||
| 500 TON UP TO DIA 6000MM X 50MM THK | 200 TON – 2 No’s |
| NAME OF MACHINERIES | CAPACITY | Make | QTY.(nos) |
| Radial Drilling | 1. Upto 40 mm & 2. Upto 31 mm | Satyaprakash M/C Tool KPT | 2 Nos |
| Pillar Type Drill Machine | |||
| Magnetic Drilling Machine |
| NAME OF MACHINERIES | CAPACITY | Make | QTY.(nos) |
| Spinning Machine | 5 Mtr. Diameter | Raj Hydraulic | 1 No's |
| NAME OF MACHINERIES | CAPACITY | Make |
| EOT Cranes | 20 T Over Head Crane - 1 No | ELECTROFAB |
| 15 T Over Head Crane - 2 No’s | ||
| 10 T Over Head Crane - 3 No’s | ||
| EOT Cranes | 14 T CRANE (MOBILE) - 2 No’s | ESCORT |
| 08 T CRANE (MOBILE) - 1 No |
| Sr. No. | NAME OF MACHINERIES | CAPACITY |
| 1 | TIG Welding | 0-600 Amp |
| 2 | SAW Welding | 0-600 Amp |
| 3 | SMAW Welding | 0-600 Amp |
| 3 | MIG Welding | 0-600 Amp |
| SPECIFICATIONS |
| (Assembled – 0-150 KG/CM2) |
| CAPACITY |
| 10 HP Qty – 4 Nos |
| CAPACITY |
| 2 Nos |